賃料/共益費等 | 61,000円/ 2,500円 |
---|---|
駐車料 | - |
敷金/礼金 | 61,000円/ 61,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:洋5.9 洋5.9 DK5.9 |
面積 | 42.20㎡(12.76坪) |
築年月/新築の表示 | 2006/02/ - |
※WEB内見につきましては、担当者との電話による確認をもって、受付完了となります。
詳しくは「オンラインで内見」をご確認ください。
賃料/共益費等 | 61,000円/ 2,500円 |
---|---|
駐車料 | - |
敷金/礼金 | 61,000円/ 61,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:洋5.9 洋5.9 DK5.9 |
面積 | 42.20㎡(12.76坪) |
築年月/新築の表示 | 2006/02/ - |
賃料 | 61,000円 | 共益費等 | 2,500円 | 駐車料 | - |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(無料) | 駐車場備考 | 2台目駐車場2,200円(税込)空要確認 | ||
月々 その他 | 2台目駐車料 : 2,200円、安心サポート24プラス : 880円 | ||||
敷金 | 61,000円 | 礼金 | 61,000円 | 仲介手数料 | 67,100円 |
一時金 その他 | 消臭・除菌施工 : 9,900円、賃貸保証料 : 22,000円 | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:らくらくパートナー、[契約時]事務手数料:22000円 [毎月]保証料:月額賃料等の1%) | ||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | 更新料 | 20,000円 |
間取り | 2K | 間取り内訳 | 内訳:洋5.9 洋5.9 DK5.9 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1階部分 |
向き | 南向き | 現況 | 空 | 入居時期 | 即 |
設備 | ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, バルコニー, フローリング, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 独立洗面, 照明器具 | ||||
小学校区 | 広面小学校 1200m | ||||
中学校区 | 城東中学校 2200m | ||||
周辺環境 | コンビニまで350m、スーパーまで950m | ||||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | 2人入居:可, ペット:不可, 保証人:不要 | ||||
備考 | 少額短期保険 14300円~26300円(2年間・家財に合わせて選択いただきます) | ||||
特記事項 | - | ||||
情報更新日 | 2021/01/20 | 次回更新予定日 | 2021/02/03 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
駅東口店
〒010-0851秋田市手形字西谷地174-3