賃料/共益費等 | 191,400円/ 87,000円 |
---|---|
駐車料 | - |
敷金/礼金 | 1,044,000円/ 348,000円 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
面積 | 95.86㎡(28.99坪) |
築年月/新築の表示 | 1999/10/ - |
※WEB内見につきましては、担当者との電話による確認をもって、受付完了となります。
詳しくは「オンラインで内見」をご確認ください。
賃料/共益費等 | 191,400円/ 87,000円 |
---|---|
駐車料 | - |
敷金/礼金 | 1,044,000円/ 348,000円 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
面積 | 95.86㎡(28.99坪) |
築年月/新築の表示 | 1999/10/ - |
賃料 | 191,400円 | 共益費等 | 87,000円 | 駐車料 | - |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | ||
月々 その他 | - | ||||
敷金 | 1,044,000円 | 礼金 | 348,000円 | 仲介手数料 | 191,400円 |
一時金 その他 | - | ||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:アーク賃貸保証、月額賃料等の100% 月額固定賃料の年10%) | ||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | 更新料 | - |
間取り | - | 間取り内訳 | - | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 3階部分 |
向き | 東向き | 現況 | 空 | 入居時期 | 即 |
設備 | 排水:下水, 冷暖房:エアコン, エレベータ, 照明器具 | ||||
周辺環境 | コンビニまで110m、スーパーまで200m | ||||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | 事務所:可, ペット:不可 | ||||
備考 | 専用共用部の電気水道ガス料は、貸室m2により別途請求 | ||||
特記事項 | - | ||||
情報更新日 | 2021/04/13 | 次回更新予定日 | 2021/04/27 | 取引態様 | 専任媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
秋田駅前店
〒010-0001秋田市中通二丁目7-8A-1ビル2階