賃料/共益費等 | 32,000円/ 2,000円 |
---|---|
駐車料 | 2,000円(税込) |
敷金/礼金 | 0円/ 0円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7.5 K3.25 |
面積 | 24.84㎡(7.51坪) |
築年月/新築の表示 | 1998/04/ - |
※WEB内見につきましては、担当者との電話による確認をもって、受付完了となります。
詳しくは「オンラインで内見」をご確認ください。
賃料/共益費等 | 32,000円/ 2,000円 |
---|---|
駐車料 | 2,000円(税込) |
敷金/礼金 | 0円/ 0円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋7.5 K3.25 |
面積 | 24.84㎡(7.51坪) |
築年月/新築の表示 | 1998/04/ - |
賃料 | 32,000円 | 共益費等 | 2,000円 | 駐車料 | 2,000円(税込) |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 空きあります。 | ||
月々 その他 | 駐車料 : 2,000円 | ||||
敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 | 仲介手数料 | 35,200円 |
一時金 その他 | - | ||||
賃貸保証内容 | - | ||||
保険料 | 18,000円 | 保険契約年数 | 2年 | 更新料 | - |
間取り | 1K | 間取り内訳 | 内訳:洋7.5 K3.25 | ||
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 |
向き | - | 現況 | 空 | 入居時期 | 即 |
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, フローリング, 角部屋, 照明器具 | ||||
小学校区 | 広面小学校 750m | ||||
中学校区 | 城東中学校 1000m | ||||
周辺環境 | コンビニまで350m、スーパーまで400m、総合病院まで1200m | ||||
定期借地借家 | 無し | 定期借地借家契約月数 | - | 定期借地借家契約終了日 | - |
契約条件 | 単身者:希望, ペット:不可 | ||||
備考 | 連帯保証人契約となります。 | ||||
特記事項 | - | ||||
情報更新日 | 2021/01/22 | 次回更新予定日 | 2021/02/05 | 取引態様 | 一般媒介 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
駅東口店
〒010-0851秋田市手形字西谷地174-3